| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | OK10438 |
| Kategorie: | T2 Kurbelwellen und Nockenwellen |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
| Abmessungen(LxBxH) ( Länge × Breite × Höhe ): | 11,00 × 7,00 × 3,00 cm |
Ein passender Pleuellagersatz für den Motor.
Passend für folgende Modelle:
Käfer, Karmann 1.2-1.6 8.60-
Typ 181 (Kübel) 1.5-1.6 8.69-12.79
Bus T1 1.2-1.5 8.60- 7.67
Bus T1 Brasil 1.5-1.6 .63- .75
Bus T2 1.6 8.67- 7.79
Bus T3 CT-Motor 1.6 5.79-12.82
Bus T3 WBX 1.9+2.1 5.79- 7.92
Typ 3 1.5-1.6 4.61- 7.73
Vergleichsnummer: 113105701
Mahle, Pragstraße 26-42, 70376 Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland, info@mahle.com, https://www.mahle.com/de/